
順位 | ユーザーネーム | 獲得ポイント |
---|---|---|
1 |
イナミ | 12P |
2 |
TAKU | 10p |
2 |
もっちゃん | 10P |
4 | ランス | 9P |
5 | N.N | 7P |
6 | NORIMAKI | 6P |
7 | Abe | 4P |
8 | 田村 | 3P |
9 | ヨージー | 2P |
10 | etc… | 1P |
順位 | ユーザーネーム | 獲得ポイント |
---|---|---|
1 |
ランス | 9P |
2 |
N.N | 7p |
3 |
TAKU | 5p |
3 |
イナミ | 5P |
5 | NORIMAKI | 4P |
6 | Abe | 2P |
6 | ヨージー | 2P |
8 | タカミザワ | 1P |
8 | 田村 | 1P |
8 | ヨシ | 1P |
8 | カワムラ | 1P |
順位 | ユーザーネーム | 獲得ポイント |
---|---|---|
1 |
もっちゃん | 10P |
2 |
TAKU | 5P |
3 |
イナミ | 3P |
4 | Abe | 2P |
5 | はや | 1P |
5 | チロリン | 1P |
5 | NORIMAKI | 1P |
5 | yoshizo | 1P |
9 | Kintaro | 0P |
10 | P |
順位 | ユーザーネーム | 獲得ポイント |
---|---|---|
1 |
イナミ | 4P |
2 |
田村 | 2P |
3 |
NORIMAKI | 1P |
4 | P | |
5 | P | |
6 | P | |
7 | P | |
8 | P | |
9 | P | |
10 | P |
