
参加人数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
1 | 1P | |||||
2 | 2P | |||||
3 | 2P | 1P | ||||
4 | 3P | 1P | ||||
5 | 3P | 1P | 1P | |||
6 | 3P | 2P | 1P | |||
7 | 4P | 2P | 1P | |||
8 | 4P | 2P | 1P | 1P | ||
9 | 4P | 2P | 2P | 1P | ||
10 | 4P | 3P | 2P | 1P | ||
11 | 5P | 3P | 2P | 1P | ||
12 | 5P | 3P | 2P | 1P | 1P | |
13 | 5P | 3P | 2P | 2P | 1P | |
14 | 6P | 3P | 2P | 2P | 1P | |
15 | 6P | 4P | 2P | 2P | 1P | |
16 | 6P | 4P | 3P | 2P | 1P | |
17 | 6P | 4P | 3P | 2P | 1P | 1P |
18 | 7P | 4P | 3P | 2P | 1P | 1P |
